Відділення | Обласні та міські змагання | Чемпіонат,Кубок та | Міжнародні змагання та Всеукраїнські турніри | Чемпіонат Європи, Чемпіонат Світу, Олімпійські ігри | ||||||||
Першість України | ||||||||||||
Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | |
ДЮСШ "Спас" | ||||||||||||
Український рукопаш Спас | 44 | 38 | 21 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Загальна кількість | 48 | 46 | 28 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ "Кристал" | ||||||||||||
Дзюдо | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
Загальна кількість | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 11 | ||||||||||||
Бокс | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Дзюдо | 9 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
Триатлон | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
Загальна кількість | 11 | 13 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 6 | ||||||||||||
Бокс | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | ||||
Боротьба греко-римська | 13 | 16 | 16 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
Бодібілдингу | ||||||||||||
Загальна кількість | 24 | 31 | 27 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 |
ДЮСШ "Майстер Січ" | ||||||||||||
Бокс | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
Кікбоксінг | 49 | 36 | 25 | 45 | 42 | 41 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Тхеквондо | 8 | 10 | 2 | 7 | 8 | |||||||
Загальна кількість | 58 | 39 | 27 | 45 | 50 | 53 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 |
ДЮСШ "Локомотив" | ||||||||||||
Бокс | 13 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | |||
веслування на б/к | 52 | 35 | 36 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
легка атлетика | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
Важка атлетика | ||||||||||||
Загальна кількість | 68 | 45 | 40 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ "Україна" | ||||||||||||
веслування академічне | 31 | 23 | 14 | 6 | 11 | |||||||
Загальна кількість | 31 | 23 | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ №10 | ||||||||||||
Аеробіка спортивна | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Волейбол | 1 | 1 | ||||||||||
Легка атлетика | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||
Ушу | 115 | 72 | 27 | 45 | 46 | 28 | 13 | 19 | 19 | 3 | 5 | 2 |
Загальна кількість | 123 | 79 | 34 | 47 | 52 | 28 | 17 | 22 | 24 | 3 | 5 | 2 |
ДЮСШ "Орбіта" | ||||||||||||
Волейбол | 1 | 1 | ||||||||||
Волейбол плажний | ||||||||||||
Загальна кількість | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ ім.Ю.Лагутіна | ||||||||||||
Гандбол | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Загальна кількість | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 3 | ||||||||||||
Гандбол | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Загальна кількість | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 12 | ||||||||||||
Баскетбол | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Загальна кількість | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ "Металург Запоріжжя" з футболу | ||||||||||||
Футбол | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Загальна кількість | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 1 | ||||||||||||
Гімнастика спортивна | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
Загальна кількість | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 4 | ||||||||||||
Гімнастика естетична | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||
теніс настільний | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
фехтування | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
Загальна кількість | 29 | 18 | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 5 | ||||||||||||
Гімнастика художня | 20 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 | 1 | 1 | |
Загальна кількість | 20 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 | 0 | 1 | 1 |
ДЮСШ "Хвиля" | ||||||||||||
Гімнастика художня | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Плавання | 11 | 15 | 23 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Загальна кількість | 16 | 23 | 24 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ДЮСШ "Салют" | ||||||||||||
Плавання | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
Загальна кількість | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 7 | ||||||||||||
Стрільба кульова | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Загальна кількість | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ № 8 | ||||||||||||
шахи | 10 | 10 | 16 | |||||||||
шашки | 35 | 38 | 32 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Загальна кількість | 45 | 48 | 48 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Всього: | 511 | 400 | 309 | 153 | 162 | 161 | 75 | 104 | 103 | 6 | 8 | 11 |
Відділення | Обласні та міські змагання | Чемпіонат,Кубок та | Міжнародні змагання та Всеукраїнські турніри | Чемпіонат Європи, Чемпіонат Світу, Олімпійські ігри | ||||||||
Першість України | ||||||||||||
Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | Золото | Срібло | Бронза | |
Загалом | 511 | 400 | 309 | 153 | 162 | 161 | 75 | 104 | 103 | 6 | 8 | 11 |
Всього 2003 |